六大学対抗水泳競技大会 2026 / No.16
男子 100m 自由形 タイム決勝
横浜国際プール / 短水路
個人エントリー 37結果 37 / 37
1組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 堀 功佑 東京電機大学 | OK | 0.75 | 1:08.04 | 29 |
| 3 | 山崎 雪舟 慶応銀泳会 | OK | 0.79 | 1:13.68 | 33 |
| 4 | 坪田 遥誠 慶応銀泳会 | OK | 0.73 | 1:12.05 | 32 |
| 5 | 櫻井 海煌 東京都市大学 | OK | 0.67 | 1:04.32 | 23 |
| 6 | 高橋 奏丞 東京電機大学 | OK | 0.73 | 1:02.15 | 18 |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
2組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重田 瑛大 東京都市大学 | OK | 0.72 | 1:04.27 | 22 |
| 2 | 熊川 輝 東京電機大学 | OK | 0.79 | 1:06.53 | 25 |
| 3 | 節田 慈樹 東京電機大学 | OK | 0.98 | 1:15.16 | 34 |
| 4 | 中尾 晋二郎 法政二水 | OK | 0.73 | 1:07.31 | 27 |
| 5 | 綾部 心陽 慶応銀泳会 | OK | 0.70 | 1:04.80 | 24 |
| 6 | 大橋 悠 東京電機大学 | OK | 0.70 | 58.29 | 8 |
| 7 | 森坂 英太 東京都市大学 | DNS | - | - | - |
| 8 | 渡邉 岳志 法政二水 | OK | 0.73 | 1:10.78 | 31 |
3組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹腰 勇太 法政二水 | OK | 0.80 | 1:09.30 | 30 |
| 2 | 浅田 龍太郎 法政二水 | OK | 0.67 | 1:07.86 | 28 |
| 3 | 佐々木 瞬 慶応銀泳会 | OK | - | 1:07.14 | 26 |
| 4 | 甲野 琉史 法政二水 | OK | 0.73 | 1:02.86 | 19 |
| 5 | 木村 陸人 慶応銀泳会 | OK | 0.72 | 1:01.23 | 16 |
| 6 | 坂本 寛樹 東京理科大学 | OK | 0.71 | 1:01.79 | 17 |
| 7 | 管沼 樟一 法政二水 | OK | 0.74 | 1:00.04 | 13 |
| 8 | 東山 裕輝 東京都市大学 | OK | 0.71 | 1:02.93 | 20 |
4組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠井 大知 東京都市大学 | OK | 0.80 | 1:03.10 | 21 |
| 2 | 金田 大輝 東京都市大学 | OK | 0.69 | 1:00.32 | 14 |
| 3 | 内野 慶一郎 慶応銀泳会 | DNS | - | - | - |
| 4 | 藤塚 岬希 東京都市大学 | OK | 0.68 | 1:00.82 | 15 |
| 5 | 水口 玲 慶応銀泳会 | OK | 0.61 | 56.43 | 4 |
| 6 | 加賀屋 諒 東京理科大学 | OK | 0.66 | 59.25 | 10 |
| 7 | 石川 毅 東京理科大学 | OK | 0.74 | 59.75 | 12 |
| 8 | 成澤 智哉 法政二水 | OK | 0.70 | 59.63 | 11 |
5組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 浩輔 東京理科大学 | OK | 0.59 | 56.94 | 6 |
| 2 | 山口 裕太 慶応銀泳会 | DNS | - | - | - |
| 3 | 篠田 慶仁 法政二水 | OK | 0.57 | 57.72 | 7 |
| 4 | 板垣 慶 東京都市大学 | OK | 0.59 | 53.00 | 1 |
| 5 | 臼井 遼 法政二水 | OK | 0.57 | 53.58 | 2 |
| 6 | 水戸 陸叶 東京都市大学 | OK | 0.59 | 58.30 | 9 |
| 7 | 近藤 圭悟 東京理科大学 | OK | 0.66 | 56.07 | 3 |
| 8 | 山内 海翔 法政二水 | OK | 0.64 | 56.85 | 5 |