六大学対抗水泳競技大会 2026 / No.22
男子 50m 自由形 タイム決勝
横浜国際プール / 短水路
個人エントリー 69結果 69 / 69
1組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 萩森 光希 東京都市大学 | DNS | - | - | - |
| 3 | 小向 悠人 法政二水 | OK | 1.18 | 35.52 | 63 |
| 4 | 堀内嘉夫ブルノ 東京都市大学 | OK | 1.25 | 35.77 | 64 |
| 5 | 伊澤 祐翔 法政二水 | OK | 1.18 | 35.77 | 64 |
| 6 | 松浦 晃汰 東京都市大学 | OK | 1.55 | 34.59 | 61 |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
2組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 絢斗 東京理科大学 | OK | 0.83 | 35.44 | 62 |
| 2 | 布施 篤志 東京都市大学 | OK | 0.75 | 34.22 | 60 |
| 3 | 翁川 純輝 東京都市大学 | OK | 0.63 | 30.96 | 55 |
| 4 | 高橋 奏丞 東京電機大学 | OK | 0.78 | 29.22 | 43 |
| 5 | 石神 亨太 法政二水 | OK | 0.83 | 30.55 | 53 |
| 6 | 熊川 輝 東京電機大学 | OK | 0.77 | 29.20 | 42 |
| 7 | 戸澤 伸 東京電機大学 | DNS | - | - | - |
| 8 | 下野 裕翔 東京都市大学 | OK | 0.90 | 36.60 | 66 |
3組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱畑 光陽 東京電機大学 | OK | 0.78 | 32.85 | 58 |
| 2 | 堀 功佑 東京電機大学 | OK | 0.79 | 29.38 | 45 |
| 3 | 武藤 平頼 東京電機大学 | OK | 0.69 | 28.36 | 34 |
| 4 | 坪田 遥誠 慶応銀泳会 | OK | 0.72 | 30.22 | 51 |
| 5 | 埜村 尚史 慶応銀泳会 | OK | 0.65 | 28.80 | 39 |
| 6 | 節田 慈樹 東京電機大学 | OK | 0.83 | 33.76 | 59 |
| 7 | 山崎 恵三 東京都市大学 | OK | 0.71 | 32.14 | 57 |
| 8 | 渡辺 暁大 東京電機大学 | OK | 0.68 | 30.50 | 52 |
4組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹腰 勇太 法政二水 | OK | 0.77 | 29.84 | 50 |
| 2 | 浅田 龍太郎 法政二水 | OK | 0.64 | 29.22 | 43 |
| 3 | 重田 瑛大 東京都市大学 | OK | 0.85 | 28.32 | 33 |
| 4 | 鈴木 千聖 東京都市大学 | OK | 0.70 | 28.04 | 30 |
| 5 | 櫻井 海煌 東京都市大学 | OK | 0.63 | 28.96 | 41 |
| 6 | 堀口 晶之 東京都市大学 | OK | 0.63 | 29.62 | 46 |
| 7 | 管沼 樟一 法政二水 | OK | 0.81 | 26.99 | 21 |
| 8 | 山崎 雪舟 慶応銀泳会 | OK | 0.72 | 31.82 | 56 |
5組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 瞬 慶応銀泳会 | OK | 0.69 | 30.72 | 54 |
| 2 | 西川 颯 東京都市大学 | OK | 0.71 | 29.71 | 47 |
| 3 | 小林 快成 法政二水 | OK | 0.90 | 28.58 | 37 |
| 4 | 中尾 晋二郎 法政二水 | OK | 0.70 | 29.73 | 48 |
| 5 | 簗瀬 拓海 法政二水 | DNS | - | - | - |
| 6 | 水野 雄理 慶応銀泳会 | OK | 0.66 | 28.83 | 40 |
| 7 | 直井 葵平 法政二水 | OK | 0.78 | 29.73 | 48 |
| 8 | 桶田 颯音 東京都市大学 | OK | 0.66 | 28.45 | 35 |
6組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 寛樹 東京理科大学 | OK | 0.69 | 28.29 | 32 |
| 2 | 甲野 琉史 法政二水 | OK | 0.68 | 27.85 | 29 |
| 3 | 石川 毅 東京理科大学 | OK | 0.71 | 27.41 | 25 |
| 4 | 古川 雄大 東京理科大学 | OK | 0.76 | 27.55 | 26 |
| 5 | 大橋 悠 東京電機大学 | OK | 0.72 | 25.83 | 13 |
| 6 | 笠井 大知 東京都市大学 | OK | 0.74 | 28.50 | 36 |
| 7 | 綾部 心陽 慶応銀泳会 | OK | 0.71 | 28.62 | 38 |
| 8 | 荒井 祐紀 法政二水 | OK | 0.68 | 28.27 | 31 |
7組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成澤 智哉 法政二水 | OK | 0.72 | 27.58 | 27 |
| 2 | 菅谷 颯太 慶応銀泳会 | OK | 0.66 | 26.94 | 20 |
| 3 | 長尾 悠叶 慶応銀泳会 | OK | 0.61 | 26.78 | 19 |
| 4 | 金森 優太朗 法政二水 | OK | 0.64 | 26.32 | 17 |
| 5 | 宮澤 嘉美 法政二水 | OK | 0.65 | 27.70 | 28 |
| 6 | 木村 陸人 慶応銀泳会 | OK | 0.70 | 27.07 | 23 |
| 7 | 吉田 隆之介 東京都市大学 | OK | 0.67 | 25.91 | 14 |
| 8 | 三上 見星 慶応銀泳会 | OK | 0.66 | 27.03 | 22 |
8組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 春人 法政二水 | OK | 0.69 | 26.31 | 16 |
| 2 | 鳥塚 健吾 慶応銀泳会 | OK | 0.68 | 24.98 | 4 |
| 3 | 寺島 颯人 東京都市大学 | OK | 0.65 | 25.53 | 10 |
| 4 | 戸川 蓮太郎 慶応銀泳会 | OK | 0.62 | 25.57 | 11 |
| 5 | 原田 浩輔 東京理科大学 | OK | 0.59 | 25.32 | 6 |
| 6 | 相原 拓実 法政二水 | OK | 0.65 | 25.46 | 8 |
| 7 | 藤塚 岬希 東京都市大学 | OK | 0.62 | 27.39 | 24 |
| 8 | 水口 玲 慶応銀泳会 | OK | 0.60 | 25.97 | 15 |
9組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 妹尾 一希 慶応銀泳会 | OK | 0.68 | 25.73 | 12 |
| 2 | 鈴木 樂大 東京理科大学 | OK | 0.67 | 26.41 | 18 |
| 3 | 臼井 遼 法政二水 | OK | 0.64 | 24.85 | 3 |
| 4 | 板垣 慶 東京都市大学 | OK | 0.58 | 23.50 | 2 |
| 5 | 篠田 慶仁 法政二水 | OK | 0.61 | 25.18 | 5 |
| 6 | 荒木 和貴 東京理科大学 | OK | 0.64 | 23.39 | 1 |
| 7 | 髙木 優汰 法政二水 | OK | 0.64 | 25.48 | 9 |
| 8 | 大堀 蓮旺 法政二水 | OK | 0.70 | 25.36 | 7 |