2026年度泳光戦 / No.20
男子 50m 平泳ぎ タイム決勝
横浜国際プール・メインプール / 長水路
個人エントリー 28結果 0 / 28
1組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 鈴木 心太 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 4 | 松井 陽輝 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 5 | 翁川 純輝 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 6 | 布施 篤志 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
2組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高 裕俊 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 2 | 小松 蒼空 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 3 | 西川 温仁 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 4 | 鈴木 大智 法政二水 | - | - | - | - |
| 5 | 牧野 一翔 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 6 | 新井 吾朗 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 7 | 田仲 一成 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 8 | 渡邊 悠希 法政二水 | - | - | - | - |
3組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺島 颯人 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 2 | 渡邉 岳志 法政二水 | - | - | - | - |
| 3 | 長尾 悠叶 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 4 | 泉 天晃 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 5 | 鈴木 陸 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 6 | 浅井 春人 法政二水 | - | - | - | - |
| 7 | 埜村 尚史 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 8 | 桶田 颯音 東京都市大学 | - | - | - | - |
4組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福澤 有輝 法政二水 | - | - | - | - |
| 2 | 飴本 凜太郎 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 3 | 石原 拓人 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 4 | 長澤 昂樹 法政二水 | - | - | - | - |
| 5 | 森木 涼太 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 6 | 平本 大輝 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 7 | 大堀 蓮旺 法政二水 | - | - | - | - |
| 8 | 室星 啓人 東京理科大学 | - | - | - | - |