2026年度泳光戦 / No.22
男子 50m バタフライ タイム決勝
横浜国際プール・メインプール / 長水路
個人エントリー 21結果 0 / 21
1組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 渡邊 晋吾 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 3 | 古川 雄大 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 4 | 綾部 心陽 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 5 | 細谷 優斗 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 6 | 小林 奏翔 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
2組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田 龍太郎 法政二水 | - | - | - | - |
| 2 | 權 赫燦 法政二水 | - | - | - | - |
| 3 | 竹野 隼輝 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 4 | 西川 温仁 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 5 | 新田 禅 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 6 | 大橋悠 東京電機大学 | - | - | - | - |
| 7 | 井上 靖史 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 8 | 西川 颯 東京都市大学 | - | - | - | - |
3組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥塚 健吾 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 2 | 水口 玲 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 3 | 戸川 蓮太郎 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 4 | 板垣 慶 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 5 | 奧田 莉玖 法政二水 | - | - | - | - |
| 6 | 金森 優太朗 法政二水 | - | - | - | - |
| 7 | 岩井 誠治 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 8 | 木本 瑛一郎 東京理科大学 | - | - | - | - |