2026年度泳光戦 / No.34
男子 50m 自由形 タイム決勝
横浜国際プール・メインプール / 長水路
個人エントリー 75結果 0 / 75
1組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 茂木 真和 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 4 | 布施 篤志 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 5 | 村田 慶人 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
2組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下野 裕翔 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 2 | 鈴木 心太 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 3 | 久本 行成 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 4 | 渡辺 絢斗 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 5 | 藤野 航世 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 6 | 伊澤 佑翔 法政二水 | - | - | - | - |
| 7 | 小向 悠人 法政二水 | - | - | - | - |
| 8 | 西内 開 法政二水 | - | - | - | - |
3組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 陽輝 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 2 | 佐川太一 東京電機大学 | - | - | - | - |
| 3 | 堀内 嘉夫ブルノ 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 4 | 石神 亨太 法政二水 | - | - | - | - |
| 5 | 東山 裕輝 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 6 | 濱畑光陽 東京電機大学 | - | - | - | - |
| 7 | 節田慈樹 東京電機大学 | - | - | - | - |
| 8 | 渡邊 晋吾 法政大学工体連 | - | - | - | - |
4組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁川 純輝 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 2 | 中瀬 凪人 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 3 | 簗瀬 拓海 法政二水 | - | - | - | - |
| 4 | 由利 慎太郎 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 5 | 綾部 心陽 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 6 | 浅田 龍太郎 法政二水 | - | - | - | - |
| 7 | 北澤 海斗 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 8 | 高 裕俊 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
5組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 千聖 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 2 | 直井 葵平 法政二水 | - | - | - | - |
| 3 | 小林 奏翔 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 4 | 荒井 祐紀 法政二水 | - | - | - | - |
| 5 | 中尾 晋二郎 法政二水 | - | - | - | - |
| 6 | 小松 蒼空 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 7 | 鈴木 大智 法政二水 | - | - | - | - |
| 8 | 篠田 佳宏 東京都市大学 | - | - | - | - |
6組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀功佑 東京電機大学 | - | - | - | - |
| 2 | 佐々木 瞬 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 3 | 古谷野 響介 法政二水 | - | - | - | - |
| 4 | 石井 堅 法政二水 | - | - | - | - |
| 5 | 武藤平頼 東京電機大学 | - | - | - | - |
| 6 | 坪田 遥誠 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 7 | 埜村 尚史 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 8 | 荒井 一輝 法政二水 | - | - | - | - |
7組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲野 琉史 法政二水 | - | - | - | - |
| 2 | 牧野 一翔 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 3 | 相原 拓実 法政二水 | - | - | - | - |
| 4 | 鹿中 蒼太 法政二水 | - | - | - | - |
| 5 | 成澤 智哉 法政二水 | - | - | - | - |
| 6 | 菅沼 樟一 法政二水 | - | - | - | - |
| 7 | 竹野 隼輝 法政大学工体連 | - | - | - | - |
| 8 | 古川 雄大 東京理科大学 | - | - | - | - |
8組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石坂 瑠惟 法政二水 | - | - | - | - |
| 2 | 前田 智也 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 3 | 藤塚 岬希 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 4 | 東泉 大輝 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 5 | 山内 海翔 法政二水 | - | - | - | - |
| 6 | 菅谷 颯太 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 7 | 大橋悠 東京電機大学 | - | - | - | - |
| 8 | 宮澤 嘉美 法政二水 | - | - | - | - |
9組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸川 蓮太郎 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 2 | 新田 禅 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 3 | 水口 玲 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 4 | 吉田 隆之介 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 5 | 寺島 颯人 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 6 | 内野 慶一郎 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 7 | 原田 浩輔 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 8 | 金子 豪志 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
10組
| Lane | 名前 | Status | RT | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥塚 健吾 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 2 | 清水 颯真 東京理科大学 | - | - | - | - |
| 3 | 篠田 慶仁 法政二水 | - | - | - | - |
| 4 | 板垣 慶 東京都市大学 | - | - | - | - |
| 5 | 臼井 遼 法政二水 | - | - | - | - |
| 6 | 谷川 大貴 法政二水 | - | - | - | - |
| 7 | 鈴木 陸 慶応銀泳会 | - | - | - | - |
| 8 | 大堀 蓮旺 法政二水 | - | - | - | - |